Platsstorlekar i Frösö båthamn
| Bredd | 4,5m | 6,0m | 8,0m |
| 1,9m | - | 1 | - |
| 2,0m | - | 16 | - |
| 2,1m | - | - | - |
| 2,2m | - | 5 | - |
| 2,3m | - | 7 | - |
| 2,4m | - | 17 | - |
| 2,5m | 14 | 13 | - |
| 2,6m | - | 23 | - |
| 2,7m | - | 8 | - |
| 2,8m | - | 23 | - |
| 2,9m | - | 9 | 1 |
| 3,0m | 2 | 62 | 6 |
| 3,1m | - | 7 | 6 |
| 3,2m | - | 2 | 1 |
| 3,3m | - | 3 | 2 |
| 3,4m | - | 1 | - |
| 3,5m | - | 1 | 23 |
| 3,6m | - | 1 | 2 |
| 3,7m | - | 1 | - |
| 3,8m | - | 1 | 1 |
| 3,9m | - | - | - |
| 4,0m | - | - | - |
| 4,1m | - | - | - |
| 4,2m | - | - | - |
| 4,5m | - | - | - |
| 4,9m | - | - | - |
| 5,1m | - | - | - |
| 6,0m | - | - | - |
| Summa: | 16 | 201 | 42 |
| Kajplats | 13 |
Platsstorlekar i Östersunds båthamn
| Bredd | 6,0m | 8,0m | 10/11m |
| 1,9m | - | - | - |
| 2,0m | 4 | - | - |
| 2,1m | - | - | - |
| 2,2m | - | 1 | - |
| 2,3m | - | - | - |
| 2,4m | 7 | - | - |
| 2,5m | 3 | 1 | - |
| 2,6m | 21 | 2 | - |
| 2,7m | - | 2 | - |
| 2,8m | 3 | 2 | - |
| 2,9m | 4 | - | - |
| 3,0m | 21 | 3 | - |
| 3,1m | - | 2 | - |
| 3,2m | 3 | 7 | - |
| 3,3m | 7 | 4 | - |
| 3,4m | 5 | 4 | - |
| 3,5m | - | - | - |
| 3,6m | - | 13 | - |
| 3,7m | - | - | - |
| 3,8m | - | 9 | - |
| 3,9m | - | - | - |
| 4,0m | - | - | 2 |
| 4,1m | - | - | 1 |
| 4,2m | - | - | 1 |
| 4,5m | - | - | 12 |
| 4,9m | - | - | 3 |
| 5,1m | - | - | 1 |
| 6,0m | - | - | - |
| Summa: | 78 | 51 | 20 |
| Kajplats | - |
Båtplatspriser (Östersund & Frösön)
| Bredd | Insats | Årsavgift resp. årshyra | - | 2001 |
| Svajpl. | Bomplats | Kajpl. |
| 1,5 ton | 4,5m | 6,0m | 8,0m | 11,0m |
| <-2,00m> | 2400:- | 600:- | 700:- | 750:- | 800:- | 850:- | Alt.1 | Insatskontrakt |
| 0:- | 1200:- | 1400:- | 1500:- | 1600:- | 1700:- | Alt.2 | Hyreskontrakt |
| <2,01m-3,00m> | 4200:- | - | 750:- | 800:- | 850:- | 900:- | Alt.1 | Insatskontrakt |
| 0:- | - | 1500:- | 1600:- | 1700:- | 1800:- | Alt.2 | Hyreskontrakt |
| <3,01m-4,00m> | 5000:- | - | 800:- | 850:- | 900:- | 950:- | Alt.1 | Insatskontrakt |
| 0:- | - | 1600:- | 1700:- | 1800:- | 1900:- | Alt.2 | Hyreskontrakt |
| <4,01m-> | 5000:- | - | 850:- | 900:- | 950:- | 1000:- | Alt.1 | Insatskontrakt |
| 0:- | - | 1700:- | 1800:- | 1900:- | 2000:- | Alt.2 | Hyreskontrakt |
Notera att raden för "Hyreskontrakt" gäller både för första- och andrahandsplatser medan raden "Insatskontrakt" endast gäller vid förstahandsuthyrning.
Vid förstahandskontrakt har man alltså två alternativ att välja mellan. Anser man sig inte ha råd med en insats kan man istället få en högre årsavgift.
Sidan uppdaterad 2007-12-06
| |